2018年夏季,在上海徐匯濱江,召開了一場人工智能盛會——世界人工智能大會,人工智能的熱度一路延伸,2018年12月12日,由上海市經信委(上海市智慧城市建設***小組辦公室)主辦上海人工智能應用場景建設實施計劃啟動會,從這個夏季到冬季,人工智能在上?!盎稹钡讲恍?!
上海市經信委總工程師 張英
作為落實世界人工智能大會的重要舉措,上海市經信委總工程師張英宣布首批人工智能十大應用場景(英雄榜)重磅發布,它們分別是:
AI+學校、AI+醫院、AI+社區、AI+工廠、AI+園區
AI+家庭、AI+交通、AI+政務、AI+金融、AI+安防
上海此次發布的10大應用場景領域
突出三個特征
從點來講,集中展示AI在特定場景下的縱向應用。
如:學校、醫院、工廠、家庭等,整合各類AI技術,打造整體式的解決方案。
從線來講,體現AI在特定行業中的創新應用。
如:交通、政務、安防、金融等,推動人工智能對行業產生顯著的帶動作用。
從面來講,通過AI跨領域跨行業的集中應用。
如:園區、社區等,體現人工智能對區域的***賦能。
此外,2018上海人工智能
首批60項創新產品(“兵器譜”)也同步推出
主題 | 序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 型號規格 |
AI+ 安防 | 1 | 達闥機器人有限公司 | 達闥安保機器人 | |
2 | 上海云從企業發展有限公司 | 云從視圖匯聚分析平臺 | CW-IS0400 | |
3 | 上海七牛信息技術有限公司 | 七牛云內容審核服務 | ||
4 | 上海商湯智能科技有限公司 | 方舟城市級開放視覺平臺 | VA-FD-DS1001 | |
5 | 上海依圖網絡科技有限公司 | 依圖云悉明眸智慧管理平臺 | YT-SLU-SPS | |
6 | 上海依圖網絡科技有限公司 | 依圖人像識別/人像大數據系統 | YT-FP/YT-FP-BDS | |
AI+ 工廠 | 7 | 中科新松有限公司 | 新松雙臂協作機器人DSCR3 | DSCR3 |
8 | 上海擴博智能技術有限公司 | 風機葉片全自動巡檢產品 | ||
9 | 上海叔本華智能科技有限公司 | 叔本華生產線設備狀態預測軟件 | V2.0 | |
10 | 上海新時達機器人有限公司 | SA1400工業機器人 | SA1400 | |
11 | 宣邦智能科技(上海)有限公司 | 云管理倉庫智能語音揀貨系統及智能終端 | SUNBOW | |
12 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | 視頻服務邊緣計算終端 | SIPAI ECB-M002 | |
AI+ 家庭 | 13 | 上海影創信息科技有限公司 | 影創混合現實智能眼鏡 | Action One |
14 | 移康智能科技(上海)股份有限公司 | 人工智能自動門鎖系統 | ||
15 | 弗徠威智能機器人科技(上海)有限公司 | 具有多模式人體識別和位置感知功能的照護型智能機器人 | 維拉3.0 | |
16 | 亮風臺(上海)信息科技有限公司 | AR智能眼鏡HiAR G200 | G200 | |
17 | 上海小蟻科技有限公司 | 小蟻智能人臉抓拍攝像機 | H30 | |
18 | 上海智臻智能網絡科技股份有限公司 | 小i機器人智能語音外呼系統 | ||
AI+ 交通 | 19 | 魔視智能科技(上海)有限公司 | 車規級前視高級輔助駕駛系統 | MIT系列 |
20 | 上海阪輝新能源科技有限公司 | 無接觸(無線)智能充電系統 | 1000W | |
21 | 千尋位置網絡有限公司 | 面向自主無人系統的北斗***智能時空服務“云端一體”解決方案 | ||
22 | 上??拼笥嶏w信息科技有限公司 | 訊飛車輛鳴笛智能抓拍系統 | XF-MA36CNP | |
23 | 上海芯侖光電科技有限公司 | 駕駛員疲勞檢測系統 | CP-401F | |
24 | 深蘭科技(上海)有限公司 | 熊貓公交車(自動駕駛) | D-XMGJ | |
AI+ 金融 | 25 | 上海量銳信息科技有限公司 | 量銳 FinOne 量化做市平臺軟件 | V1.0 |
26 | 上海氪信信息技術有限公司 | 氪信信貸互聯網風控人工智能系統 (非或然引擎 ) | ||
27 | 達而觀信息科技(上海)有限公司 | 智能文檔自動審閱系統 | ||
28 | 璣脈(上海)數據技術有限公司 | 非結構化智能投資軟件 | V1.0 | |
29 | 上海點掌文化傳媒股份有限公司 | 點掌智能投顧軟件 | V1.0 | |
30 | 上海燁睿信息科技有限公司 | 虎博人工智能金融信息搜索引擎 | V1.0 | |
31 | 上海云從企業發展有限公司 | 云從集成生物識別系統 | ||
AI+ 社區 | 32 | 上海巨昂實業有限公司 | X-24智慧零售空間 | V1.0 |
33 | 深蘭科技(上海)有限公司 | 生物識別-手脈閘機 | D-ZHJ | |
34 | 上海商湯智能科技有限公司 | SenseNebula-M智能邊緣節點 | ST-SNMA-SX16A1 | |
35 | 上海云從企業發展有限公司 | 炬眼智能識別相機 | CW-SCN101A | |
36 | 竹間智能科技(上海)有限公司 | 竹間智慧新零售交互與解析 | 軟件V6.0 | |
AI+ 學校 | 37 | 上海曼恒數字技術股份有限公司 | 基于圖像識別、深度學習和人機交互的學習能力檢測軟件 | V1.0 |
38 | 上海乂學教育科技有限公司 | 松鼠AI智適應K12教育學習系統 | ||
39 | 鴻之微科技(上海)股份有限公司 | 快速信息學虛擬篩選工具 | FIRST-V1.0 | |
40 | 上海微橡科技有限公司 | 園釘 | ||
41 | 上海研有理智能科技有限公司 | 物聯網STEAM機器人編程教育套件 | ||
42 | 中科新松有限公司 | 新松智能乒乓球機器人龐伯特 | ||
43 | 中國聯合網絡通信有限公司上海市分公司 | 數字學生畫像 | V1.0 | |
AI+ 醫院 | 44 | 上海傅利葉智能科技有限公司 | 上肢智能康復機器人 | Fourier M2 |
45 | 上海邦邦機器人有限公司 | 邦邦輔助機器人 | XZ-Droid Sport/XZ-Droid Home | |
46 | 點內(上海)生物科技有限公司 | 肺結節輔助診斷軟件 | DN-MED-AI002 | |
47 | 上海森億醫療科技有限公司 | 森億臨床科研一體化平臺軟件 | V1.0 | |
48 | 上海體素信息科技有限公司 | 眼科全病種篩查解決方案 | V2.0 | |
49 | 上海杏脈信息科技有限公司 | 人工智能醫療影像輔助診斷(肺部) | 杏脈銳影 | |
50 | 上海杏脈信息科技有限公司 | 人工智能顯微鏡一體機 | 杏脈鏡靈 | |
51 | 上海龍慧醫療科技有限公司、青島大學附屬醫院 | 骨科關節置換手術機器人 | Trex-R | |
AI+ 園區 | 52 | 上海西井信息科技有限公司 | WellOcean人工智能智慧港口系統 | V1.0 |
53 | 上海高仙自動化科技發展有限公司 | Ecobot Scrub75無人駕駛商用洗地機 | ||
54 | 上海西井信息科技有限公司 | 全時無人駕駛重卡Q-Truck | T90 | |
55 | 上海閱面網絡科技有限公司 | 閱客智能客群分析軟硬件一體攝像終端 | 閱客P06P12 | |
56 | 深蘭科技(上海)有限公司 | 自動駕駛掃路王 | D-SWQS | |
AI+ 政務 | 57 | 上海方立數碼科技有限公司 | 方立智能服務機器人 | FL-R800 |
58 | 上??拼笥嶏w信息科技有限公司 | 訊飛聽見智能會議系統 | 個人版 | |
59 | 達闥機器人有限公司 | 云端智能機器人 | ||
60 | 上海木木機器人技術有限公司 | Cooky (酷奇)系列大廳服務機器人 | COOKY0Z |
注:標黃的均為張江企業
自從人工智能掀起第三輪浪潮以來,全球各國都在戰略布局這一熱門產業,中國從中央到地方也在發力:
● 2017年7月,國務院印發《新一代人工智能發展規劃》,明確提出未來十三年“三步走”的戰略目標;
● 同年10月,上海市政府響應國家的號召,出臺《關于本市推送新一輪人工智能發展的實施意見》,部署并***實施“智能上海(AI@SH)”行動,提出到2020年形成與超大型城市運行相適應的人工智能深度應用格局,重點產業規模超過1000億元的戰略目標。
//////////
今日發布的人工智能應用場景建設實施計劃,是全國***面向人工智能應用場景需求的征集計劃。上海10大人工智能應用場景、19個具體點位需求和60個人工智能創新產品集中***,旨在面向全球人工智能企業征集解決方案,破解供需兩類主體對接難題,為AI企業提供廣闊的應用場景,推動新技術新產品新模式在上海率先運用,加速轉變為現實生產力和發展新動能。
根據實施計劃,目標到2020年,打造6個人工智能創新應用示范區、60個人工智能深度應用場景,全力打造國家人工智能發展高地。
張江作為上?!肮韫取?,人工智能的產業基礎良好,聚集了一大批人工智能“先鋒力量”——2017年12月,浦東新區科經委牽頭調研了區內66家人工智能企業并集成《浦東新區人工智能領域企業調查報告》,其中注冊地在張江的就有49家。從今日發布的60款AI創新產品也可以看出,張江AI企業已形成集群效應,在各大應用場景中占據重要位置。
隨著十大應用場景發布,這些“神兵利器”將發揮更巨大的威力。“張江人工智能島”(AIsland)此次成功入選上海市首批人工智能應用場景實施載體。圍繞“數字技術層+智能應用層”,“張江人工智能島”搭建一個智能產業生態圈。未來,張江將以人工智能島為主軸,把人工智能、大數據、云計算、區塊鏈、VR/AR等數字產業項目加快在張江中區集聚,將技術和應用擴散至整個科學城,與其他產業交叉融合。
如今,在人工智能方面,張江不僅涌現出云從、魔視智能、達觀數據等一批圖像識別、自動駕駛、數據挖掘細分領域企業,未來還將以數字化、網絡化、智能化推動傳統產業轉型升級,支撐***新興產業集群式發展。
“張江人工智能島”(AIsland)
人工智能的“星火”從黃埔江西岸到東岸,一路蔓延呈燎原之勢??梢灶A見的是,這一次人工智能浪潮將在上海乃至全國蓬勃發展,而張江則是“星星之火”的源動力。